TENTANG KAMI
Keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.
| No | Pemegang Saham | Nilai Saham (Rp) | Jumlah Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dince Sinaga | 22.950.000.000 | 2.295 | 50,22% |
| 2 | Derry Panahatan Sitorus | 2.960.000.000 | 296 | 6,48% |
| 3 | Parulian Debby Sitorus | 2.790.000.000 | 279 | 6,11% |
| 4 | Julia Intan Sitorus | 2.790.000.000 | 279 | 6,11% |
| 5 | Julita Berlian Sitorus | 2.790.000.000 | 279 | 6,11% |
| 6 | Hamrin Malo Sitorus | 2.730.000.000 | 273 | 5,97% |
| 7 | Mutiara Siagian | 2.400.000.000 | 240 | 5,25% |
| 8 | Poltak Sitorus | 1.310.000.000 | 131 | 2,87% |
| 9 | Harbangan Sitorus | 1.190.000.000 | 119 | 2,60% |
| 10 | Mangantar Sitorus | 1.190.000.000 | 119 | 2,60% |
| 11 | Pintor Sitorus | 1.090.000.000 | 109 | 2,39% |
| 12 | Mintaria Sitorus | 570.000.000 | 57 | 1,25% |
| 13 | Tiamin Sitorus | 470.000.000 | 47 | 1,03% |
| 14 | Minar Sitorus | 470.000.000 | 47 | 1,03% |
| Jumlah | 45.700.000.000 | 4.570 | 100% | |
LANGKAH BAIK DIMULAI DARI PERCAKAPAN